<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsMaster</title>
	<atom:link href="http://www.newsmaster.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsmaster.be</link>
	<description>Advanced e-Content Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 15:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook va perdre de son intérêt et de sa niaque</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/30/facebook-va-perdre-de-son-interet-et-de-sa-niaque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-va-perdre-de-son-interet-et-de-sa-niaque</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/30/facebook-va-perdre-de-son-interet-et-de-sa-niaque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Lever 16 milliards de dollars n&#8217;est-il finalement pas la pire des choses qui pouvait arriver à Facebook ? C&#8217;est en tout cas ce que pense le célèbre Fred Cavazza qui, dans l&#8217;un de ses derniers articles, démontre pourquoi cette levée de fonds risque de faire fuir les annonceurs et faire perdre leur niaque aux équipes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Niac.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2187" title="Facebook Niac" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Niac-150x150.jpg" alt="" width="115" height="115" /></a>Lever 16 milliards de dollars n&#8217;est-il finalement pas la pire des choses qui pouvait arriver à Facebook ? C&#8217;est en tout cas ce que pense le célèbre Fred Cavazza qui, dans<a href="http://www.mediassociaux.fr/2012/05/21/plus-rien-ne-sera-comme-avant-pour-facebook-et-ses-annonceurs/" target="_blank"> <span style="color: #0033cc;">l&#8217;un de ses derniers articles</span></a>, démontre pourquoi cette levée de fonds risque de faire fuir les annonceurs et faire perdre leur niaque aux équipes de Zuckerberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/30/facebook-va-perdre-de-son-interet-et-de-sa-niaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que cache le rachat d’Instagram par Facebook ?</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/16/que-cache-le-rachat-d%e2%80%99instagram-par-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-cache-le-rachat-d%25e2%2580%2599instagram-par-facebook</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/16/que-cache-le-rachat-d%e2%80%99instagram-par-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Pour Facebook, contrôler Instagram est un moyen de couper l’herbe sous le pied de Google ou de Twitter qui ne pourront ajouter ce service à leur escarcelle. Décodage d’un achat à 1 milliard de dollars !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/INSTAGRAM.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2177" title="INSTAGRAM" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/INSTAGRAM-150x150.jpg" alt="" width="104" height="104" /></a>Pour Facebook, contrôler Instagram est un moyen de couper l’herbe sous le pied de Google ou de Twitter qui ne pourront ajouter ce service à leur escarcelle. <a href="http://www.mediassociaux.fr/2012/04/10/ce-quil-faut-comprendre-du-rachat-de-instagram-par-facebook-pour-1-milliard-de-dollars/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;"><br />
Décodage</span></a> d’un achat à 1 milliard de dollars !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/16/que-cache-le-rachat-d%e2%80%99instagram-par-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des doublons</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/14/la-guerre-des-doublons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-guerre-des-doublons</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/14/la-guerre-des-doublons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Les marques ont une fâcheuse tendance à multiplier les pages Facebook. Pour chacun de leurs produits, de leurs services. A cela s&#8217;ajoutent les pages créées par des fans, les fausses pages. Bref, pas facile de s&#8217;y retrouver. Et pour les marques, de savoir quelle stratégie adopter. Ce post fait le point avec un exemple concret, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/Doublons.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2172" title="Doublons" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/Doublons-150x150.jpg" alt="" width="132" height="132" /></a>Les marques ont une fâcheuse tendance à multiplier les pages Facebook. Pour chacun de leurs produits, de leurs services. A cela s&#8217;ajoutent les pages créées par des fans, les fausses pages. Bref, pas facile de s&#8217;y retrouver. Et pour les marques, de savoir quelle stratégie adopter. Ce <a href="http://www.mycommunitymanager.fr/pages-facebook-la-guerre-des-doublons/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">post</span></a> fait le point avec un exemple concret, celui du groupe Ferrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/14/la-guerre-des-doublons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi il faut investir dans l’e-mailing</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/11/pourquoi-il-faut-investir-dans-l%e2%80%99e-mailing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-il-faut-investir-dans-l%25e2%2580%2599e-mailing</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/11/pourquoi-il-faut-investir-dans-l%e2%80%99e-mailing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Et si on revenait à nos fondamentaux ? En l’occurrence, avant de penser réseaux sociaux, avons-nous défini une bonne stratégie d’e-mailing ? L’e-mail est le premier lien avec tout propriétaire d’ordinateur connecté. Voilà qui fait du mail « The killer app of the Internet » !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/INVESTIR-EMAILING.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2167" title="INVESTIR EMAILING" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/INVESTIR-EMAILING-150x135.jpg" alt="" width="130" height="117" /></a>Et si on revenait à nos fondamentaux ? En l’occurrence, avant de penser réseaux sociaux, avons-nous défini une bonne stratégie d’e-mailing ?<br />
L’e-mail est le premier lien avec tout propriétaire d’ordinateur connecté. Voilà qui fait du mail <a href="http://www.clickz.com/clickz/column/2156187/invest-email-innovation" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">« The killer app of the Internet » ! </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/11/pourquoi-il-faut-investir-dans-l%e2%80%99e-mailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une stratégie de social marketing qui fonctionne</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/09/une-strategie-de-social-marketing-qui-fonctionne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-strategie-de-social-marketing-qui-fonctionne</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/09/une-strategie-de-social-marketing-qui-fonctionne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’entreprises ne parviennent toujours pas à établir une stratégie de « social marketing » profitable. Et si la solution était d’abord d’aider ses clients à étendre ou renforcer leurs relations ? Explications au travers de quatre stratégies réussies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-MKTING.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2159" title="SOCIAL MKTING" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-MKTING-150x135.jpg" alt="" width="114" height="100" /></a>Beaucoup d’entreprises ne parviennent toujours pas à établir une stratégie de « social marketing » profitable. Et si la solution était d’abord d’aider ses clients à étendre ou renforcer leurs relations ? Explications au travers de <a href="http://www.matthieu-tranvan.fr/reseaux-sociaux/strategie-webmarketing-sociale-fonctionne.html" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">quatre stratégies</span></a> réussies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/09/une-strategie-de-social-marketing-qui-fonctionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratiques et tendances de l&#8217;e-mailing en 2012</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/07/pratiques-et-tendances-de-le-mailing-en-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pratiques-et-tendances-de-le-mailing-en-2012</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/07/pratiques-et-tendances-de-le-mailing-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Méthodes d&#8217;e-mailing, évolution des budgets, stratégies d&#8217;optimisation des campagnes ou craintes des annonceurs&#8230; Le JdN s&#8217;appuie sur l&#8217;enquête « Pratiques et Tendances de l&#8217;e-mail marketing en France » de Dolist, pour identifier les tendances qui marqueront l&#8217;année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/TENDANCES-20121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2154" title="TENDANCES 2012" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/TENDANCES-20121.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a>Méthodes d&#8217;e-mailing, évolution des budgets, stratégies d&#8217;optimisation des campagnes ou craintes des annonceurs&#8230; Le JdN s&#8217;appuie sur l&#8217;enquête<br />
« Pratiques et Tendances de l&#8217;e-mail marketing en France » de Dolist, pour identifier les <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/tendances-e-mail-marketing/" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">tendances</span></a> qui marqueront l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/07/pratiques-et-tendances-de-le-mailing-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De qui se moque Facebook ?</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/04/de-qui-se-moque-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-qui-se-moque-facebook</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/04/de-qui-se-moque-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[En deux manipulations, Facebook a donné moins de visibilité naturelle aux marques. Après leur avoir donné l&#8217;impression de pouvoir construire des communautés alors qu’il n&#8217;en est rien, une marque sans gros budget n’a plus aucun intérêt à avoir sa page sur Facebook… Un plaidoyer percutant !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/DE-QUI-SEMOQUE-FB.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2149" title="DE QUI SEMOQUE FB" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/DE-QUI-SEMOQUE-FB-150x150.jpg" alt="" width="93" height="93" /></a>En deux manipulations, Facebook a donné moins de visibilité naturelle aux marques. Après leur avoir donné l&#8217;impression de pouvoir construire des communautés alors qu’il n&#8217;en est rien, une marque sans gros budget n’a plus aucun intérêt à avoir sa page sur Facebook… Un <a href="http://gregorypouy.blogs.com/marketing/2012/04/facebook-est-il-en-train-de-creuser-sa-tombe-garantie-sans-instagram-inside.html" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">plaidoyer</span></a> percutant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/04/de-qui-se-moque-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La face B2B des médias sociaux</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/05/02/la-face-b2b-des-medias-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-face-b2b-des-medias-sociaux</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/05/02/la-face-b2b-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux, c&#8217;est réservé au B2C. Voilà bien une idée fausse. Pour vous en convaincre, jetez un œil à ces quelques chiffres. Ils prouvent que de plus en plus d&#8217;entreprises B2B utilisent les médias sociaux et ont raison de le faire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-B2B1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2141" title="SOCIAL B2B" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/SOCIAL-B2B1.jpg" alt="" width="220" height="52" /></a>Les réseaux sociaux, c&#8217;est réservé au B2C. Voilà bien une idée fausse. Pour vous en convaincre, jetez un œil à ces quelques <a href="http://img2.websourcing.fr/files/2012/04/B2B_SocialMedia_Insideview.jpg" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">chiffres</span>.</a> Ils prouvent que de plus en plus d&#8217;entreprises B2B utilisent les médias sociaux et ont raison de le faire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/05/02/la-face-b2b-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites-lui confiance !</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/04/30/faites-lui-confiance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faites-lui-confiance</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/04/30/faites-lui-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de marques hésitent encore à recourir à l&#8217;e-mail marketing pour promouvoir leur business ou leurs produits. Or, de plus en plus de consommateurs démarrent leur journée en checkant leurs mails, les consultent devant la télé ou sur leur mobile. Pour les sceptiques, voici 4 mythes de l&#8217;e-mail marketing démystifiés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/Faites-lui-confiance.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2137" title="Reflecting E-Mail Icon" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/Faites-lui-confiance-150x150.jpg" alt="" width="76" height="76" /></a>Beaucoup de marques hésitent encore à recourir à l&#8217;e-mail marketing pour promouvoir leur business ou leurs produits. Or, de plus en plus de consommateurs démarrent leur journée en checkant leurs mails, les consultent devant la télé ou sur leur mobile. Pour les sceptiques, voici <a href="http://www.imediaconnection.com/content/31475.asp" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">4 mythes</span></a> de l&#8217;e-mail marketing démystifiés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/04/30/faites-lui-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eviter la poubelle à vos campagnes</title>
		<link>http://www.newsmaster.be/2012/04/26/eviter-la-poubelle-a-vos-campagnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eviter-la-poubelle-a-vos-campagnes</link>
		<comments>http://www.newsmaster.be/2012/04/26/eviter-la-poubelle-a-vos-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Delivrabilité]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsmaster.be/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[La délivrabilité est une notion clé en e-mail marketing. Pour voir ses communications aboutir dans la boîte de réception des contacts, quelques bonnes pratiques s’imposent. Voici un Top 5 des erreurs à éviter en matière de délivrabilité et quelques conseils à adopter, le tout regroupé en une infographie didactique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/POUBELLE-CAMPAGNE.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2134" title="POUBELLE CAMPAGNE" src="http://www.newsmaster.be/wp-content/uploads/2012/04/POUBELLE-CAMPAGNE-150x150.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a>La délivrabilité est une notion clé en e-mail marketing. Pour voir ses communications aboutir dans la boîte de réception des contacts, quelques bonnes pratiques s’imposent. Voici un Top 5 des erreurs à éviter en matière de délivrabilité et quelques conseils à adopter, le tout regroupé en une <a href="http://visual.ly/node/25750" target="_blank"><span style="color: #0033cc;">infographie</span></a> didactique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsmaster.be/2012/04/26/eviter-la-poubelle-a-vos-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

